Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1GALAKTYKA101 JANUCHTA GRZEGORZ 50°56'45.89" 20°41'22.89"
2 1GALAKTYKA103 BUGAJSKI TOMASZ I OLA 50°54'17.60" 20°42'03.49"
3 1GALAKTYKA104 WOJTYNA MARIUSZ 50°56'29.59" 20°46'00.79"
4 1GALAKTYKA105 ZIELIŃSKI GRZEGORZ 50°55'32.00" 20°44'57.00"
5 1GALAKTYKA106 BRZOZA STANISŁAW 50°54'56.59" 20°44'27.39"
6 1GALAKTYKA107 DOROPOWICZ CZESŁAW 50°56'48.00" 20°41'25.00"
7 1GALAKTYKA108 FOKS GRZEGORZ 50°56'37.00" 20°41'11.00"
8 1GALAKTYKA110 FOKS ZENOBIUSZ 50°56'45.00" 20°41'11.00"
9 1GALAKTYKA111 KACZMARCZYK TOMASZ 50°52'48.00" 20°43'33.00"
10 1GALAKTYKA112 BUGAJSKI PIOTR 50°53'38.89" 20°44'54.39"
11 1GALAKTYKA116 MŁYNARSKI R/DOMOŃ G 50°52'57.00" 20°36'32.00"
12 1GALAKTYKA117 MOSKAL M/ŚWIERCZ Z 50°54'00.60" 20°42'17.00"
13 1GALAKTYKA118 PRZEZDZIK JAN 50°55'20.00" 20°46'59.00"
14 1GALAKTYKA119 SNOCH PAWEŁ 50°59'25.39" 20°42'23.50"
15 1GALAKTYKA120 PAŃSZCZYK JACEK 50°52'14.00" 20°40'21.00"
16 1GALAKTYKA121 JAŚINSKI WIESŁAW 50°59'26.00" 20°42'41.00"
17 1GALAKTYKA122 SOCHACZWSKI RYSZARD 50°55'56.19" 20°43'03.39"
18 1GALAKTYKA123 STĄPÓR LUDWIK 50°52'6.00" 20°41'5.00"
19 1GALAKTYKA124 ŚLEWA ANDRZEJ 50°59'22.29" 20°42'59.39"
20 1GALAKTYKA125 GIERCZAK MARIUSZ 50°55'11.09" 20°44'54.39"
21 1GALAKTYKA129 KORUS JAN 50°59'31.00" 20°39'08.39"
22 1GALAKTYKA132 GOŁĄBEK PIOTR 50°53'54.49" 20°40'31.79"
23 1GALAKTYKA133 GIL CZESŁAW 50°54'3.00" 20°40'39.00"
24 1GALAKTYKA134 DĄBROWSKI ANDRZEJ 50°58'39.00" 20°40'24.00"
25 1GALAKTYKA137 SOBIERAJ MARIAN 50°51'50.90" 20°44'07.49"
26 1GALAKTYKA141 DOROPOWICZ TOMASZ 50°56'44.19" 20°41'23.09"
27 1GALAKTYKA148 KNEZ DARIUSZ 50°58'34.00" 20°41'25.00"
28 1GALAKTYKA150 LAGNER STANISŁAW 50°59'10.09" 20°39'45.10"
29 1GALAKTYKA152 MARCISZ STANISŁAW 50°59'27.00" 20°40'40.00"
30 1GALAKTYKA153 MARCISZ SZYMON 50°59'28.00" 20°42'23.00"
31 1GALAKTYKA162 CHANC ADAM 50°54'31.20" 20°41'13.00"
32 2HERBY202 BĘBACZ WIESŁAW 50°53'33.00" 20°30'50.00"
33 2HERBY205 BĘBACZ MARIAN 50°52'53.00" 20°34'27.00"
34 2HERBY208 CZAJA STANISŁAW 50°53'51.00" 20°34'59.00"
35 2HERBY211 GAŁA MIECZYSŁAW 50°59'27.69" 20°38'24.49"
36 2HERBY212 JĘDRZEJEWSKA HONORATA 50°52'52.00" 20°36'8.00"
37 2HERBY220 PLECH RAFAŁ 50°54'45.00" 20°34'39.00"
38 2HERBY221 OWCZAREK KAZIMIERZ 50°52'49.00" 20°34'24.00"
39 2HERBY222 JAŚKOWSKI STANISŁAW 50°53'50.00" 20°33'20.00"
40 2HERBY223 PIOTROWICZ TOMASZ+SYN 50°57'40.89" 20°31'10.89"
41 2HERBY224 GŁÓWCZYŃSKI SŁAWOMIR 50°57'36.69" 20°31'09.29"
42 2HERBY225 KASZA MIECZYSŁAW 50°53'17.00" 20°36'28.00"
43 2HERBY227 JAŚKOWSKI ŁUKASZ 50°54'12.89" 20°34'03.79"
44 2HERBY230 KOZA MARIUSZ 50°57'40.89" 20°34'19.00"
45 2HERBY232 CIEŚLIK KAMIL 50°58'22.00" 20°33'01.00"
46 2HERBY234 KITA MARCIN 50°57'45.00" 20°35'24.00"
47 2HERBY235 LITWIŃSKI WALDEMAR 50°57'52.00" 20°35'53.00"
48 2HERBY237 OLEŚ JERZY 50°53'18.00" 20°36'32.00"
49 2HERBY242 NOWAK CZESŁAW 50°58'38.00" 20°33'30.00"
50 2HERBY243 PELA JERZY 50°54'14.00" 20°35'59.00"
51 2HERBY247 POCHEĆ DARIUSZ 50°54'12.00" 20°34'00.00"
52 2HERBY250 RĘBOSZ ANDRZEJ 50°52'55.00" 20°33'11.00"
53 2HERBY254 SŁOŃ BOGUSŁAW 50°56'16.00" 20°34'26.00"
54 2HERBY255 SŁOŃ JAROSŁAW 50°56'23.49" 20°34'27.69"
55 2HERBY258 PYTLAŚIŃSKI WOJCIECH 50°52'46.89" 20°34'58.89"
56 2HERBY264 SIWEK STANISŁAW 50°56'21.00" 20°31'44.00"
57 2HERBY265 DROGOSZ ZDZISŁAW50°53'4.00" 20°34'17.00"
58 2HERBY267 GRABKA PIOTR 50°52'47.29" 20°34'02.39"
59 2HERBY278 PIOTROWICZ JAN 50°53'36.69" 20°36'11.90"
60 2HERBY279 DOMASZKO MARIUSZ50°54'31.70" 20°35'55.69"
61 2HERBY290 CIOSEK ROBERT 50°53'15.49" 20°29'24.39"
62 2HERBY293 OTWINOWSKI MIROSŁAW 50°52'41.00" 20°35'14.00"
63 3ŁUBNO302 MUSIAŁ EWELINA 50°56'44.19" 20°29'36.39"
64 3ŁUBNO303 LESZEK STEFAŃCZYK 50°53'13.69" 20°19'22.59"
65 3ŁUBNO304 IWANEK MARIAN 50°53'4.00" 20°25'44.00"
66 3ŁUBNO305 WILK ŁUKASZ 50°54'23.90" 20°25'01.39"
67 3ŁUBNO306 SZAFULSKI ARTUR 50°54'26.79" 20°21'44.39"
68 3ŁUBNO311 WILK ILONA 50°55'21.59" 20°25'58.00"
69 3ŁUBNO320 PIĘTA PAWEŁ 50°53'53.89" 20°21'21.70"
70 3ŁUBNO321 JARZĄBEK TOMASZ 50°57'19.59" 20°27'35.70"
71 3ŁUBNO322 LASEK ANDRZEJ 50°55'32.00" 20°29'20.49"
72 3ŁUBNO323 JAS ŁUKASZ 50°54'30.00" 20°21'37.00"
73 3ŁUBNO326 PAWEŁ CHOCHULSKI 50°55'51.19" 20°28'47.49"
74 3ŁUBNO329 ARTUR GĘBSKI 50°55'16.69" 20°28'06.69"
75 3ŁUBNO337 CHRUŚCIAK HUBERT 50°53'23.69" 20°19'06.69"
76 3ŁUBNO338 WILCZKOWSKI PAWEŁ 50°58'28.89" 20°21'37.50"
77 3ŁUBNO340 SMOLARCZYK JERZY 50°55'22.00" 20°19'26.00"
78 3ŁUBNO343 MARIUSZ PIĘTA 50°52'58.00" 20°21'23.00"
79 3ŁUBNO345 SMOLARCZYK JAN 50°56'28.00" 20°22'6.00"
80 3ŁUBNO346 SNOCH MIROSLAW I PIOTR50°55'46.49" 20°23'42.89"
81 3ŁUBNO347 ROGULA JACEK 50°57'21.80" 20°26'05.09"
82 3ŁUBNO348 ZAJAC BARTLOMIEJ 50°57'26.00" 20°26'07.69"
83 3ŁUBNO349 GIEMZA PAWEL 50°55'41.39" 20°22'59.79"
84 3ŁUBNO350 MARSZALEK KRZYSZTOF 50°55'33.19" 20°20'35.89"
85 3ŁUBNO351 JARZABEK DARIUSZ 50°58'2.00" 20°25'52.89"
86 3ŁUBNO357 TOMASZEWSKI MARIUSZ 50°55'52.29" 20°29'42.59"
87 3ŁUBNO360 KACZMARCZYK ALEKSANDER50°56'24.19" 20°22'51.69"